skip navigation

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 144

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS
34 Nate Warner B17-S6 3 3 4 7
4 Mason Nevers B17-S6 3 3 4 7
57 Jonah Jangula B17-S6 3 1 5 6
5 Kyle Heffron B17-S3 3 4 1 5
33 Tyler Kostelecky B17-S5 3 2 3 5
18 Jacob Braccini B17-S8 3 4 1 5
24 Joel Matthews B17-S6 3 3 2 5
56 Blake Meister B17-S4 3 2 2 4
46 Joseph Quast B17-S4 3 1 3 4
51 Ryan Solz B17-S4 3 1 3 4
18 Brandt Pedersen B17-S3 3 3 1 4
31 Logan Kittleson B17-S3 3 2 2 4
16 Teddy Lagerback B17-S2 3 2 2 4
25 Austen Humphrey B17-S7 3 3 1 4
34 Dakota Oman B17-S7 3 1 3 4
52 Brett Chorske B17-S6 3 2 2 4
56 Matthew Gleason B17-S6 3 1 3 4
8 Billy Rose B17-S4 3 1 2 3
36 Mason Campbell B17-S3 3 0 3 3
37 Ryan Lucas B17-S3 3 0 3 3
22 Marco Troje B17-S3 3 2 1 3
4 Alexander Brouillet B17-S5 3 0 3 3
34 Trevor Kukkonen B17-S5 3 3 0 3
42 Cameron Shoberg B17-S5 3 1 2 3
13 Jackson Jutting B17-S2 3 2 1 3
15 Logan Anderson B17-S7 3 0 3 3
33 Cade Moreland B17-S7 3 2 1 3
38 Carter Sullivan B17-S7 3 3 0 3
7 Zachary Willis B17-S1 3 0 3 3
38 Thomas Bergsland B17-S6 3 1 2 3

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 144

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
61 Bailey Huber B17-S4 3 74:37 52 46 6 3.86 .885
65 Brandon Lucas B17-S4 3 72:00 41 33 8 5.33 .805
45 Evan Melville B17-S3 3 72:00 20 15 5 3.33 .750
46 Will Tollefson B17-S3 3 70:30 28 21 7 4.77 .750
58 Samuel Potter B17-S5 3 122:37 93 75 18 7.05 .806
54 Ethan Haider B17-S5 3 24:00 22 18 4 8.00 .818
64 Jon Howe B17-S2 3 71:20 30 26 4 2.69 .867
66 Ben Bullis B17-S2 3 72:00 47 40 7 4.67 .851
52 Benjamin Fritsinger B17-S7 3 72:58 55 47 8 5.26 .855
53 Cole Manahan B17-S7 3 72:00 37 33 4 2.67 .892
50 William Johnson B17-S1 3 70:09 65 58 7 4.79 .892
54 Caleb Mayer B17-S1 3 69:33 63 57 6 4.14 .905
57 Hudson Hodges B17-S8 3 70:08 38 33 5 3.42 .868
55 Nathan Mueller B17-S8 3 72:00 29 28 1 0.67 .966
62 William Pinney B17-S6 3 72:58 29 27 2 1.32 .931
67 Trevor Wong B17-S6 3 72:00 30 24 6 4.00 .800

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 144

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS
34 Nate Warner B17-S6 3 3 4 7
4 Mason Nevers B17-S6 3 3 4 7
57 Jonah Jangula B17-S6 3 1 5 6
5 Kyle Heffron B17-S3 3 4 1 5
33 Tyler Kostelecky B17-S5 3 2 3 5
18 Jacob Braccini B17-S8 3 4 1 5
24 Joel Matthews B17-S6 3 3 2 5
56 Blake Meister B17-S4 3 2 2 4
46 Joseph Quast B17-S4 3 1 3 4
51 Ryan Solz B17-S4 3 1 3 4
18 Brandt Pedersen B17-S3 3 3 1 4
31 Logan Kittleson B17-S3 3 2 2 4
16 Teddy Lagerback B17-S2 3 2 2 4
25 Austen Humphrey B17-S7 3 3 1 4
34 Dakota Oman B17-S7 3 1 3 4
52 Brett Chorske B17-S6 3 2 2 4
56 Matthew Gleason B17-S6 3 1 3 4
8 Billy Rose B17-S4 3 1 2 3
36 Mason Campbell B17-S3 3 0 3 3
37 Ryan Lucas B17-S3 3 0 3 3
22 Marco Troje B17-S3 3 2 1 3
4 Alexander Brouillet B17-S5 3 0 3 3
34 Trevor Kukkonen B17-S5 3 3 0 3
42 Cameron Shoberg B17-S5 3 1 2 3
13 Jackson Jutting B17-S2 3 2 1 3
15 Logan Anderson B17-S7 3 0 3 3
33 Cade Moreland B17-S7 3 2 1 3
38 Carter Sullivan B17-S7 3 3 0 3
7 Zachary Willis B17-S1 3 0 3 3
38 Thomas Bergsland B17-S6 3 1 2 3

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 144

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
61 Bailey Huber B17-S4 3 74:37 52 46 6 3.86 .885
65 Brandon Lucas B17-S4 3 72:00 41 33 8 5.33 .805
45 Evan Melville B17-S3 3 72:00 20 15 5 3.33 .750
46 Will Tollefson B17-S3 3 70:30 28 21 7 4.77 .750
58 Samuel Potter B17-S5 3 122:37 93 75 18 7.05 .806
54 Ethan Haider B17-S5 3 24:00 22 18 4 8.00 .818
64 Jon Howe B17-S2 3 71:20 30 26 4 2.69 .867
66 Ben Bullis B17-S2 3 72:00 47 40 7 4.67 .851
52 Benjamin Fritsinger B17-S7 3 72:58 55 47 8 5.26 .855
53 Cole Manahan B17-S7 3 72:00 37 33 4 2.67 .892
50 William Johnson B17-S1 3 70:09 65 58 7 4.79 .892
54 Caleb Mayer B17-S1 3 69:33 63 57 6 4.14 .905
57 Hudson Hodges B17-S8 3 70:08 38 33 5 3.42 .868
55 Nathan Mueller B17-S8 3 72:00 29 28 1 0.67 .966
62 William Pinney B17-S6 3 72:58 29 27 2 1.32 .931
67 Trevor Wong B17-S6 3 72:00 30 24 6 4.00 .800