![]() |
1 | 2 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|
B17 - Section 6 | 8 | 14 | 1 | 23 |
B17 - Section 7 | 11 | 5 | 0 | 16 |
B17 - Section 3 | 7 | 6 | 0 | 13 |
B17 - Section 4 | 8 | 5 | 0 | 13 |
B17 - Section 5 | 9 | 3 | 1 | 13 |
B17 - Section 2 | 2 | 10 | 0 | 12 |
B17 - Section 8 | 5 | 3 | 0 | 8 |
B17 - Section 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
B17 - Section 6 | 3 | 23 | 30 | 53 |
B17 - Section 7 | 3 | 16 | 18 | 34 |
B17 - Section 3 | 3 | 13 | 19 | 32 |
B17 - Section 4 | 3 | 13 | 19 | 32 |
B17 - Section 5 | 3 | 13 | 13 | 26 |
B17 - Section 2 | 3 | 12 | 13 | 25 |
B17 - Section 8 | 3 | 8 | 7 | 15 |
B17 - Section 1 | 3 | 6 | 6 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B17 - Section 1 | 3 | 144:00 | 131 | 115 | 16 | 5.33 | .878 |
B17 - Section 2 | 3 | 144:00 | 77 | 66 | 11 | 3.67 | .857 |
B17 - Section 3 | 3 | 144:00 | 48 | 36 | 12 | 4.00 | .750 |
B17 - Section 4 | 3 | 146:37 | 94 | 79 | 15 | 4.91 | .840 |
B17 - Section 5 | 3 | 146:37 | 115 | 93 | 22 | 7.20 | .809 |
B17 - Section 6 | 3 | 144:58 | 59 | 51 | 8 | 2.65 | .864 |
B17 - Section 7 | 3 | 144:58 | 92 | 80 | 12 | 3.97 | .870 |
B17 - Section 8 | 3 | 144:00 | 69 | 61 | 8 | 2.67 | .884 |
![]() |
1 | 2 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|
B17 - Section 6 | 8 | 14 | 1 | 23 |
B17 - Section 7 | 11 | 5 | 0 | 16 |
B17 - Section 3 | 7 | 6 | 0 | 13 |
B17 - Section 4 | 8 | 5 | 0 | 13 |
B17 - Section 5 | 9 | 3 | 1 | 13 |
B17 - Section 2 | 2 | 10 | 0 | 12 |
B17 - Section 8 | 5 | 3 | 0 | 8 |
B17 - Section 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
B17 - Section 6 | 3 | 23 | 30 | 53 |
B17 - Section 7 | 3 | 16 | 18 | 34 |
B17 - Section 3 | 3 | 13 | 19 | 32 |
B17 - Section 4 | 3 | 13 | 19 | 32 |
B17 - Section 5 | 3 | 13 | 13 | 26 |
B17 - Section 2 | 3 | 12 | 13 | 25 |
B17 - Section 8 | 3 | 8 | 7 | 15 |
B17 - Section 1 | 3 | 6 | 6 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B17 - Section 1 | 3 | 144:00 | 131 | 115 | 16 | 5.33 | .878 |
B17 - Section 2 | 3 | 144:00 | 77 | 66 | 11 | 3.67 | .857 |
B17 - Section 3 | 3 | 144:00 | 48 | 36 | 12 | 4.00 | .750 |
B17 - Section 4 | 3 | 146:37 | 94 | 79 | 15 | 4.91 | .840 |
B17 - Section 5 | 3 | 146:37 | 115 | 93 | 22 | 7.20 | .809 |
B17 - Section 6 | 3 | 144:58 | 59 | 51 | 8 | 2.65 | .864 |
B17 - Section 7 | 3 | 144:58 | 92 | 80 | 12 | 3.97 | .870 |
B17 - Section 8 | 3 | 144:00 | 69 | 61 | 8 | 2.67 | .884 |